Vintage | Skóre | Piť okno | Popis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vintage2017 | Skóre92 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisCez zimu sa prelomilo sucho s množstvom vegetácie a zdravým viničom, ktorým sa začala sezóna. Dobré vegetačné obdobie bolo začiatkom septembra nepríjemne horúce, bez obdobia ochladzovania, potom začiatkom októbra zúrili lesné požiare, ktoré vyvolali prízrak dymu. Najťažšia sezóna Napa v nedávnej pamäti | ||||||
PopisCez zimu sa prelomilo sucho s množstvom vegetácie a zdravým viničom, ktorým sa začala sezóna. Dobré vegetačné obdobie bolo začiatkom septembra nepríjemne horúce, bez obdobia ochladzovania, potom začiatkom októbra zúrili lesné požiare, ktoré vyvolali prízrak dymu. Najťažšia sezóna Napa v nedávnej pamäti | |||||||||
Vintage2016 | Skóre98 | Piť oknoVydrž | PopisZáverečné vinobranie behu ovplyvnené suchom od roku 2012, tentokrát bez vážnejších teplotných špičiek. Ako prvé dozreli skalnatejšie pôdy a suchšie miesta, zatiaľ čo ťažšie pôdy umožňovali dlhší čas visieť. Vína vykazujú intenzívne ovocie na pozadí ich rozmanitosti terroir úroda stále dole od normálu | ||||||
PopisZáverečné vinobranie behu ovplyvnené suchom od roku 2012, tentokrát bez vážnejších teplotných špičiek. Ako prvé dozreli skalnatejšie pôdy a suchšie miesta, zatiaľ čo ťažšie pôdy umožňovali dlhší čas visieť. Vína vykazujú intenzívne ovocie na pozadí ich rozmanitosti terroir úroda stále dole od normálu | |||||||||
Vintage2015. | Skóre94 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisŠtvrtý rok ovplyvnený suchom a chladné obdobie počas kvitnutia viedli k výrazne nižším výnosom. Menšia úroda však rýchlo dozrela, zber sa začal v auguste. Kvalita je vysoká, ale variabilnejšia ako v rokoch 2016 alebo 2013, pretože cukry niekedy uháňali pred fenolikmi | ||||||
PopisŠtvrtý rok ovplyvnený suchom a chladné obdobie počas kvitnutia viedli k výrazne nižším výnosom. Menšia úroda však rýchlo dozrela, zber sa začal v auguste. Kvalita je vysoká, ale variabilnejšia ako v rokoch 2016 alebo 2013, pretože cukry niekedy uháňali pred fenolikmi | |||||||||
Vintage2014 | Skóre95 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisVýdatné dažde vo februári a marci spôsobili skorú podporu viniča - aj keď to nebolo dosť na to, aby prerušilo sucho - a odtiaľ viedli teplé a suché podmienky k skorej úrode. Kvalita je veľmi stála, vína vykazujú silu a hĺbku, ako aj extra aromatický rozsah. Krásny ročník s výrazným podpisom | ||||||
PopisVýdatné dažde vo februári a marci spôsobili skorú podporu viniča - aj keď to nebolo dosť na to, aby prerušilo sucho - a odtiaľ viedli teplé a suché podmienky k skorej úrode. Kvalita je veľmi stála, vína vykazujú silu a hĺbku, ako aj extra aromatický rozsah. Krásny ročník s výrazným podpisom | |||||||||
Vintage2013 | Skóre97 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisPrakticky bezchybné vegetačné obdobie, s miernymi teplotami po celý čas, bez horúčav alebo dažďov. Najskoršia úroda za posledných 25 rokov sa začala v auguste, ale podmienky leta v Indii umožnili pestovateľom zbierať bloky až do konca októbra. Vína po okraj s ovocím a štruktúrou. Bezvýznamná referenčná hodnota | ||||||
PopisPrakticky bezchybné vegetačné obdobie, s miernymi teplotami po celý čas, bez horúčav alebo dažďov. Najskoršia úroda za posledných 25 rokov sa začala v auguste, ale podmienky leta v Indii umožnili pestovateľom zbierať bloky až do konca októbra. Vína po okraj s ovocím a štruktúrou. Bezvýznamná referenčná hodnota | |||||||||
Vintage2012 | Skóre96 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisPrvý z kalifornských behov ovplyvnených suchom a vítaný návrat do teplých a suchých podmienok po sezóne 2011 poznačenej dažďami. Rekordná plodina s mnohými hviezdami, pevný vinobranie na celej ploche vyznačené tanínovou chrbticou, ktoré dobre starne | ||||||
PopisPrvý z kalifornských behov ovplyvnených suchom a vítaný návrat do teplých a suchých podmienok po sezóne 2011 poznačenej dažďami. Rekordná plodina s mnohými hviezdami, pevný vinobranie na celej ploche vyznačené tanínovou chrbticou, ktoré dobre starne | |||||||||
Vintage2011 | Skóre86 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisZriedkavá daždivá úroda dokázala, že sa môže stať niekoľko slnečných miest, premenlivej kvality | ||||||
PopisZriedkavá daždivá úroda dokázala, že sa môže stať niekoľko slnečných miest, premenlivej kvality | |||||||||
Vintage2010 | Skóre96 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisChladné vína ročného obdobia vykazujú mimoriadnu kvalitu, pevné, husté a vrstvené | ||||||
PopisChladné vína ročného obdobia vykazujú mimoriadnu kvalitu, pevné, husté a vrstvené | |||||||||
Vintage2009 | Skóre96 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisNeskorý, chladný rok prináša prekvapivé množstvo čistých a bohatých vín | ||||||
PopisNeskorý, chladný rok prináša prekvapivé množstvo čistých a bohatých vín | |||||||||
Vintage2008 | Skóre96 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisMrazivý rok znížil výnosy, ale nie svojou kvalitou a hĺbkou jedinečný | ||||||
PopisMrazivý rok znížil výnosy, ale nie svojou kvalitou a hĺbkou jedinečný | |||||||||
Vintage2007 | Skóre97 | Piť oknoPiť alebo držať | PopisUčebnicový rok malá úroda, ideálne dozrievanie, vína definované komplexnosťou a plyšovými trieslovinami | ||||||
PopisUčebnicový rok malá úroda, ideálne dozrievanie, vína definované komplexnosťou a plyšovými trieslovinami | |||||||||
Vintage2006 | Skóre95 | Piť oknoPiť | PopisNeskorá, chladná úroda priniesla husté, koncentrované a staršie vína | ||||||
PopisNeskorá, chladná úroda priniesla husté, koncentrované a staršie vína | |||||||||
Vintage2005 | Skóre92 | Piť oknoPiť | PopisRekordné plodiny sú najlepšie elegantné a vyvážené, napriek tomu sú mnohé trieslovinové a vysušujúce | ||||||
PopisRekordné plodiny sú najlepšie elegantné a vyvážené, napriek tomu sú mnohé trieslovinové a vysušujúce | |||||||||
Vintage2004 | Skóre95 | Piť oknoPiť | PopisMalá plodina výnimočnej kvality zrelá, elegantná, koncentrovaná a harmonická | ||||||
PopisMalá plodina výnimočnej kvality zrelá, elegantná, koncentrovaná a harmonická | |||||||||
Vintage2003 | Skóre85 | Piť oknoPiť | PopisNerovnomerná zrelosť strohá a trieslovinová. Skôr 2000 ako 2001 alebo 2002 | ||||||
PopisNerovnomerná zrelosť strohá a trieslovinová. Skôr 2000 ako 2001 alebo 2002 | |||||||||
Vintage2002 | Skóre93 | Piť oknoPiť | PopisVynikajúci v meste Napa, hustý a bohatý, ktorý v r. 2001 konkuruje hĺbke a zložitosti | ||||||
PopisVynikajúci v meste Napa, hustý a bohatý, ktorý v r. 2001 konkuruje hĺbke a zložitosti | |||||||||
Vintage2001 | Skóre93 | Piť oknoPiť | PopisVynikajúce počasie, veľa ohromujúcich vín, ale aj niekoľko sklamaní | ||||||
PopisVynikajúce počasie, veľa ohromujúcich vín, ale aj niekoľko sklamaní | |||||||||
Vintage2000 | Skóre85 | Piť oknoPiť | PopisZmiešané a celkovo trochu zelené, ale niektoré hviezdne vína, ktoré môžu byť prehliadané a podhodnotené | ||||||
PopisZmiešané a celkovo trochu zelené, ale niektoré hviezdne vína, ktoré môžu byť prehliadané a podhodnotené | |||||||||
Vintage1999 | Skóre97 | Piť oknoPiť | PopisObrovská hĺbka, koncentrácia a štruktúra z chladného a mierneho veku, ktorý je hodný veku | ||||||
PopisObrovská hĺbka, koncentrácia a štruktúra z chladného a mierneho veku, ktorý je hodný veku | |||||||||
Vintage1998 | Skóre84 | Piť oknoMinulý vrchol | PopisChladný, vlhký rok s väčšinou zelenými bylinkovými vínami poznačenými drsnými trieslovinami a niekoľkými pamätnými fľašami | ||||||
PopisChladný, vlhký rok s väčšinou zelenými bylinkovými vínami poznačenými drsnými trieslovinami a niekoľkými pamätnými fľašami | |||||||||
Vintage1997 | Skóre99 | Piť oknoPiť | PopisObrovská úroda zrelých, opulentných, mäsitých, koncentrovaných vín, tiež z takmer dokonalého počasia, super v Sonome. | ||||||
PopisObrovská úroda zrelých, opulentných, mäsitých, koncentrovaných vín, tiež z takmer dokonalého počasia, super v Sonome. | |||||||||
Vintagedevätnásť deväťdesiat šesť | Skóre96 | Piť oknoPiť | PopisSpánok s pozoruhodným počtom pôsobivých vín teplého roka s jemnou koncentráciou a hĺbkou | ||||||
PopisSpánok s pozoruhodným počtom pôsobivých vín teplého roka s jemnou koncentráciou a hĺbkou | |||||||||
Vintagedevätnásť deväťdesiat päť | Skóre97 | Piť oknoPiť | PopisPrekvapivo vynikajúci rok, s vínami vyznačujúcimi sa vynikajúcimi chuťami, vyváženosťou a štruktúrou | ||||||
PopisPrekvapivo vynikajúci rok, s vínami vyznačujúcimi sa vynikajúcimi chuťami, vyváženosťou a štruktúrou | |||||||||
Vintage1994 | Skóre97 | Piť oknoPiť | PopisPôvabný rok dookola zrelý, zložitý a mäsitý, s vynikajúcou hĺbkou | ||||||
PopisPôvabný rok dookola zrelý, zložitý a mäsitý, s vynikajúcou hĺbkou | |||||||||
Vintage1993 | Skóre88 | Piť oknoPiť | PopisLen tak z tempa, s vyváženými, vláčnymi vínami niekoľko hviezd | ||||||
PopisLen tak z tempa, s vyváženými, vláčnymi vínami niekoľko hviezd | |||||||||
Vintage1992 | Skóre93 | Piť oknoPiť | PopisDobré vegetačné obdobie viedlo k jednotne bohatým, mäsitým, vláčnym a vyváženým vínam | ||||||
PopisDobré vegetačné obdobie viedlo k jednotne bohatým, mäsitým, vláčnym a vyváženým vínam | |||||||||
Vintage1991 | Skóre91 | Piť oknoPiť | PopisVeľká úroda, zrelá a komplexná hviezda na začiatku, v tomto desaťročí ju môžu ostatní zatieniť | ||||||
PopisVeľká úroda, zrelá a komplexná hviezda na začiatku, v tomto desaťročí ju môžu ostatní zatieniť | |||||||||
Pozoruhodné staršie ročníky: 1987, 1986, 1985, 1984, 1978, 1974, 1970, 1968, 1958, 1951, 1941, 1936 |
Vintage hodnotenia: 95-100, klasický 90-94, vynikajúci 85-89, veľmi dobrý 80-84, dobrý 75-79, priemerný 50-74, neodporúča sa
Rozsah skóre označuje predbežnú analýzu na základe vzoriek suda alebo obmedzeného vzorkovania mnohých vín ročníka, ktoré ešte neboli preskúmané.
Piteľnosť: „NYR“ znamená, že vinobranie ešte nebolo vydané skôr klesať ako zlepšovať.
ZDROJ: VÍNNY DETEKTOR